類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 93.49 |
商業(yè) | 塘下 | 金瀾苑 | 2 | 247.56 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘悅軒(一期) | 1 | 139.55 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 143.87 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(二期) | 1 | 97.33 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 138.65 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 2 | 354.6 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 2 | 227.04 |
住宅 | 塘下 | 春江錦廬 | 2 | 276.95 |
住宅 | 湖嶺 | 泉嶺名邸 | 1 | 70.58 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 潤欣華庭 | 2 | 271.74 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 1 | 135.63 |
商業(yè) | 飛云 | 云瀾灣 | 3 | 135.88 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南