類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 飛云 | 華興家園(現(xiàn)房) | 1 | 123.79 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 105.52 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(一期) | 2 | 194.99 |
商業(yè) | 仙降 | 天貿(mào)商業(yè)廣場 | 60 | 2631.24 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 49.37 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 2 | 269.26 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 2 | 273.68 |
餐飲 | 飛云 | 江南里(五期) | 4 | 123.45 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 125.25 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南