類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 140.2 |
住宅 | 飛云 | 華興家園(現(xiàn)房) | 1 | 123.67 |
住宅 | 東山 | 攬江園(三期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 東山 | 攬江園(五期) | 1 | 139.02 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里(五期) | 1 | 142.06 |
住宅 | 塘下 | 春風印月園 | 1 | 138.5 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(一期) | 3 | 217.99 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來科創(chuàng)園(二期) | 13 | 875.89 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 130.68 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(一期) | 1 | 89.6 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南