類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 2 | 206.44 |
辦公用房 | 飛云 | 瑞安僑貿(mào)中心 | 5 | 1406.33 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 138.66 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 126.53 |
住宅 | 塘下 | 塘河上品苑(三期) | 1 | 139.75 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.57 |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 1 | 261.24 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 138.65 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 2 | 365.81 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南