類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 1 | 138.06 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 1 | 139.03 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 1 | 97.2 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 外灘十里園(二期) | 1 | 119.11 |
住宅 | 馬嶼 | 學(xué)仕風(fēng)華里(一期) | 1 | 131.26 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 143.07 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 1 | 143.86 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 132.03 |
商業(yè) | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 18.2 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 89.74 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南