類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 高樓 | 鳳起潮鳴灣(一期) | 2 | 142.31 |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 1 | 113.68 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 89.74 |
住宅 | 馬嶼 | 學(xué)仕風(fēng)華里(三期) | 1 | 229.41 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(二期) | 1 | 125.74 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 126.53 |
公寓式酒店 | 錦湖 | 天禧廣場(三期) | 2 | 125.14 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南