瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年1月8日(截止22:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)66套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為8224.98平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園三期 | 1 | 126.3 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國瑞園二期 | 1 | 162.03 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣三期 | 1 | 143.08 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣一期 | 1 | 241.66 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星耀灣二期 | 14 | 2174.34 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 4 | 514.38 |
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 100.22 |
住宅 | 塘下 | 金雅苑 | 10 | 1463.25 |
住宅 | 塘下 | 朝陽名苑 | 1 | 88.02 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時(shí)代創(chuàng)業(yè)園五期 | 7 | 599.79 |
住宅 | 塘下 | 中溪錦苑 | 8 | 957.99 |
住宅 | 飛云 | 鴻源麗苑 | 2 | 248.39 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星耀灣一期 | 1 | 142.53 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 翡悅灣二期 | 3 | 445.55 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 悅瀾灣四期 | 4 | 483.78 |
工業(yè)廠房 | 閣巷 | 閣巷高新小微園 | 7 | 333.67 |
合計(jì):66套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集