瑞安市電鍍工業(yè)發(fā)展有限公司開發(fā)建設(shè)的瑞安市電鍍工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房三期商品房項目預(yù)售申請已于2017年3月2日領(lǐng)取預(yù)售許可證,領(lǐng)取預(yù)售證后該公司對原2#、3#、13#共3幢12宗,建筑面積25067.96平方米的廠房進行虛擬分割,分割后2#、3#、13#共3幢廠房為29宗,建筑面積為24991.56平方米?,F(xiàn)該公司對瑞安市電鍍工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房三期商品房銷售價格進行了調(diào)整,并已報價格主管部門備案,現(xiàn)將價格公開如下:
瑞安市電鍍工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房三期商品房銷售價目調(diào)整表
幢號 | 室號 | 建筑面積 | 套內(nèi)建筑面積 | 公攤建筑面積 | 計價單位 | 銷售單價 | 房屋總價 | 備? 注 |
2 | 101 | 622.44 | 592.61 | 29.83 | 元 | 5500 | 3018145 | 含夾層94.25㎡ |
102 | 260.55 | 248.06 | 12.49 | 元 | 5000 | 1302750 | ||
103 | 366.64 | 349.06 | 17.57 | 元 | 5500 | 2016520 | ||
104 | 479.73 | 456.74 | 22.99 | 元 | 5500 | 2365465 | 含夾層63.50㎡ | |
201 | 829.22 | 742.29 | 86.93 | 元 | 3560 | 2952023 | ||
202 | 833.99 | 746.56 | 87.43 | 元 | 3560 | 2969004 | ||
301 | 834.37 | 746.9 | 87.47 | 元 | 3500 | 2920295 | ||
302 | 833.45 | 746.08 | 87.37 | 元 | 3500 | 2917075 | ||
401 | 833.99 | 745.56 | 87.43 | 元 | 3400 | 2835566 | ||
402 | 829.22 | 742.29 | 86.93 | 元 | 3400 | 2819348 | ||
3 | 101 | 572.97 | 548.97 | 24 | 元 | 4800 | 2750256 | |
102 | 574.11 | 550.06 | 24.05 | 元 | 5000 | 2870550 | ||
103 | 612.36 | 586.72 | 25.65 | 元 | 5300 | 3245508 | ||
104 | 621.38 | 595.36 | 26.03 | 元 | 4800 | 2568624 | 含夾層115㎡ | |
201 | 1192.93 | 1094.86 | 98.07 | 元 | 3250 | 3877023 | ||
202 | 1162.38 | 1066.82 | 95.55 | 元 | 3250 | 3777735 | ||
301 | 1201.92 | 1103.12 | 98.81 | 元 | 3150 | 3786048 | ||
302 | 1167.18 | 1071.23 | 95.95 | 元 | 3150 | 3676617 | ||
401 | 1197.42 | 1098.99 | 98.44 | 元 | 3050 | 3652131 | ||
402 | 1162.68 | 1067.1 | 95.58 | 元 | 3450 | 4011246 | ||
13 | 101 | 1065.41 | 1012.28 | 53.13 | 元 | 4800 | 4774668 | 含夾層94.25㎡ |
102 | 520.3 | 494.35 | 25.94 | 元 | 4800 | 2497440 | ||
103 | 689.1 | 654.74 | 34.36 | 元 | 4800 | 2968380 | 含夾層94.25㎡ | |
201 | 1012.53 | 918.03 | 94.49 | 元 | 3500 | 3543855 | ||
202 | 1163.42 | 1054.84 | 108.58 | 元 | 3250 | 3781115 | ||
301 | 1012.53 | 918.03 | 94.49 | 元 | 3400 | 3442602 | ||
302 | 1163.42 | 1054.84 | 108.58 | 元 | 3150 | 3664773 | ||
401 | 1012.53 | 918.03 | 94.49 | 元 | 3400 | 3442602 | ||
402 | 1163.42 | 1054.84 | 108.58 | 元 | 3400 | 3955628 |
??