瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年5月27日(截止20:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)17套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為1756.27平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 辦公用房 | 新城吾悅廣場 | 1套 | 53.51㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 江誠華庭二期 | 1套 | 87.57㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 楓華公寓 | 1套 | 84.05㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 香水美寓二期 | 2套 | 300.05㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 1套 | 131.9㎡ |
6 | 瑞安市 | 商業(yè) | 五洲商貿(mào)城 | 2套 | 83.17㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 2套 | 177.06㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 1套 | 116.13㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 5套 | 599.38㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 1套 | 123.45㎡ |
合`計(jì):17套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年5月27日20:00(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??