瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2019年5月24日(截止22:40時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)8套(含住宅、商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為1107.23平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 飛云 | 嘉和錦園 | 1 | 129.16 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 熙悅花苑二期 | 2 | 242.7 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 國(guó)瑞園二期 | 1 | 162.03 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 熙悅花苑一期 | 2 | 258.67 |
住宅 | 中央公園 | 鴻盛景園三期 | 2 | 314.67 |
合計(jì):8套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集
??