瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年5月4日(截止17:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)17套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為2008.5平方米。?
No | 區(qū)域 | 類別 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭二期 | 1套 | 112.23㎡ |
2 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)三期 | 1套 | 47.24㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 名瑞華庭 | 2套 | 362.55㎡ |
4 | 瑞安市 | 非住宅 | 瑞安四季青服裝商貿(mào)中心 | 2套 | 65.98㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 249.35㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 祥瑞錦園 | 1套 | 89.44㎡ |
7 | 瑞安市 | 住宅 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 3套 | 399.49㎡ |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園二期 | 1套 | 88.78㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 東塔大廈二期 | 1套 | 148.1㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 玉潤(rùn)錦園 | 1套 | 192.24㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣四期 | 2套 | 253.1㎡ |
合`計(jì):17套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年5月4日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
?
??