瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷(xiāo)售系統(tǒng)顯示,2017年3月26日(截止18:30時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)7套(含住宅、 商鋪、寫(xiě)字樓等),成交總面積為441.95平方米。
No | 區(qū)域 | 類(lèi)別 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 1套 | 143.3㎡ | |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 1套 | 118.92㎡ |
3 | 瑞安市 | 非住宅 | 紫荊假日廣場(chǎng)二期 | 1套 | 32.39㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 2套 | 232.23㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 121.66㎡ |
6 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 1套 | 123.45㎡ |
合`計(jì):7套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年3月26日18:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??