瑞安房產(chǎn)網(wǎng) 據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2017年3月27日(截止17:30時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計16套(含住宅、 商鋪、寫字樓等),成交總面積為1967.16平方米。
No | 區(qū)域 | 類別 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞安市 | 住宅 | 華海景園一期 | 1套 | 88.07㎡ |
2 | 瑞安市 | 住宅 | 瑞仕豪庭 | 1套 | 108.96㎡ |
3 | 瑞安市 | 住宅 | 華府庭苑 | 2套 | 162.95㎡ |
4 | 瑞安市 | 住宅 | 上岸錦園 | 1套 | 108.18㎡ |
5 | 瑞安市 | 住宅 | 五福錦園 | 1套 | 196.37㎡ |
6 | 瑞安市 | 新湖春曉柳鶯苑二期 | 2套 | 274.56㎡ | |
7 | 瑞安市 | 城市家園 | 1套 | 190.58㎡ | |
8 | 瑞安市 | 住宅 | 鑫馬華庭一期 | 2套 | 231.08㎡ |
9 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣二期 | 2套 | 232.23㎡ |
10 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣一期 | 1套 | 114.02㎡ |
11 | 瑞安市 | 住宅 | 鉑瑞灣三期 | 2套 | 260.16㎡ |
合`計:16套 |
注:數(shù)據(jù)截止至2017年3月27日17:30(如數(shù)據(jù)有誤以房管局官方為準(zhǔn))
??