瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年3月27日(截止23:20時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)31套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為3889.3平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 堂月灣一期 | 1 | 165.84 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 3 | 340.76 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 128.61 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 觀瀾庭一期 | 1 | 117.04 |
住宅 | 塘下 | 堂月灣三期 | 1 | 180.84 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 137.19 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 熙悅花苑二期 | 1 | 130.94 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里一期 | 1 | 114.17 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 21 | 2573.91 |
合計(jì):31套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))數(shù)據(jù)中心采集