不知不覺中半年過去了
一年又過去一半了
不知道各位置業(yè)的計(jì)劃
有準(zhǔn)備在下半年持續(xù)推進(jìn)呢?
瑞安二手房?jī)r(jià)的熱度一如既往
你們小區(qū)漲了還是跌了?
趕緊跟著來看看這個(gè)月的房?jī)r(jià)
工作的動(dòng)力說不定立馬就上來了啦!
ps:以下二手房?jī)r(jià)信息綜合整理于網(wǎng)絡(luò)
數(shù)據(jù)僅供參考
瑞安房?jī)r(jià)走勢(shì)
瑞安2020年7月二手房均價(jià) 19825 元/m2
瑞安2020年6月二手房均價(jià) 19247 元/m2
瑞祥新區(qū)
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
瑞祥新區(qū) | 中梁玉海首府 | 31118 |
瑞祥新區(qū) | 中梁瑞祥首府 | 25158 |
瑞祥新區(qū) | 時(shí)代悅府 | 32735 |
瑞祥新區(qū) | 華龍一品 | 29513 |
瑞祥新區(qū) | 天瑞臻品 | 29226 |
瑞祥新區(qū) | 星海公館 | 27666 |
瑞祥新區(qū) | 華鴻瑞安華府 | 26167 |
瑞祥新區(qū) | 綠城璟園 | 27871 |
瑞祥新區(qū) | 華鴻瑞安府 | 30316 |
瑞祥新區(qū) | 宏祥錦園 | 22493 |
瑞祥新區(qū) | 水岸藍(lán)庭 | 25257 |
瑞祥新區(qū) | 和鑫家園 | 23128 |
瑞祥新區(qū) | 東暉華庭 | 21353 |
瑞祥新區(qū) | 中交御墅 | 30046 |
瑞祥新區(qū) | 華鴻中央原墅 | 29087 |
瑞祥新區(qū) | 華鴻中央公園 | 29218 |
瑞祥新區(qū) | 時(shí)代金悅府 | 28119 |
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià)元/㎡ |
22092 | |
22587 | |
23430 |
安陽(yáng)
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
安陽(yáng) | 華鴻安陽(yáng)城 | 28213 |
安陽(yáng) | 集云佳園 | 19236 |
安陽(yáng) | 飛云花園 | 16512 |
安陽(yáng) | 元隆山莊 | 15091 |
安陽(yáng) | 之江花園 | 18932 |
安陽(yáng) | 云海二期 | 22216 |
安陽(yáng) | 清蓮小區(qū) | 19858 |
安陽(yáng) | 陽(yáng)光小區(qū) | 16572 |
安陽(yáng) | 宏都小區(qū) | 18715 |
安陽(yáng) | 風(fēng)荷花苑 | 21512 |
安陽(yáng) | 中瑞景苑 | 23324 |
安陽(yáng) | 信達(dá)花苑 | 20666 |
安陽(yáng) | 安慶小區(qū) | 17935 |
安陽(yáng) | 中通華庭 | 17487 |
安陽(yáng) | 萬(wàn)家花園 | 18028 |
安陽(yáng) | 萬(wàn)盛佳園 | 24551 |
安陽(yáng) | 華祥家園 | 19776 |
安陽(yáng) | 瑞嘉庭院 | 21851 |
安陽(yáng) | 農(nóng)行大廈 | 18159 |
安陽(yáng) | 天天家園 | 21945 |
安陽(yáng) | 清荷小區(qū) | 17513 |
安陽(yáng) | 隆橋清上苑 | 19964 |
安陽(yáng) | 陽(yáng)和小區(qū) | 17843 |
安陽(yáng) | 宏瑞大廈 | 23589 |
安陽(yáng) | 清泰小區(qū) | 19627 |
安陽(yáng) | 天祥小區(qū) | 18250 |
安陽(yáng) | 新湖金銀座 | 27356 |
安陽(yáng) | 城市家園 | 23985 |
安陽(yáng) | 廣場(chǎng)花園 | 18877 |
安陽(yáng) | 新江南人家 | 24909 |
安陽(yáng) | 歐瑞豪庭 | 24456 |
安陽(yáng) | 萬(wàn)隆花園 | 16821 |
安陽(yáng) | 白巖橋佳園 | 16341 |
玉海
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
玉海 | 長(zhǎng)虹花園 | 16363 |
玉海 | 大橋新村 | 15542 |
玉海 | 虹橋花園 | 16001 |
玉海 | 歐安大樓 | 15128 |
玉海 | 天成小區(qū) | 15578 |
玉海 | 景江新村 | 15703 |
玉海 | 南門大廈 | 18910 |
玉海 | 東塔大廈 | 19115 |
玉海 | 華昌大廈 | 20131 |
玉海 | 外灘大廈 | 15526 |
玉海 | 中銀公寓 | 16648 |
玉海 | 新湖大廈 | 16589 |
玉海 | 海華大廈 | 15023 |
玉海 | 瑞安大廈 | 16941 |
玉海 | 長(zhǎng)春花園 | 15219 |
玉海 | 瑪瑙樓 | 17513 |
玉海 | 中銀大廈 | 16075 |
玉海 | 華僑新村 | 14531 |
玉海 | 濱江大廈 | 15636 |
玉海 | 明珠大廈 | 18860 |
錦湖
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
錦湖 | 文化小區(qū) | 13625 |
錦湖 | 花園新村 | 12825 |
錦湖 | 體育小區(qū) | 16815 |
錦湖 | 虹北花苑 | 12548 |
錦湖 | 沙河新村 | 12732 |
錦湖 | 天瑞香山美邸 | 21002 |
錦湖 | 清波花苑 | 15066 |
錦湖 | 錦橋小區(qū) | 13070 |
錦湖 | 麗錦嘉園 | 13398 |
錦湖 | 匯錦嘉園 | 14242 |
東山
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
東山 | 天瑞香水美寓 | 19113 |
東山 | 大誠(chéng)外灘香頌 | 21539 |
東山 | 香江公館 | 20479 |
東山 | 佳鴻芝園 | 15510 |
東山 | 東升花苑 | 11511 |
東山 | 國(guó)際公館 | 23569 |
東山 | 天瑞尚水名都 | 21369 |
東山 | 大誠(chéng)外灘印象 | 31340 |
東山 | 東都花園 | 14859 |
東山 | 德信鉑瑞灣 | 19513 |
項(xiàng)目名稱 | 均價(jià)元/㎡ |
金地江山風(fēng)華 | 19288 |
17395 | |
弘潤(rùn)外灘傳奇 | 13689 |
飛云
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià)元/㎡ |
---|---|---|
飛云 | 華龍海景壹號(hào) | 18131 |
飛云 | 江誠(chéng)華庭 | 11370 |
飛云 | 云霞家園 | 15289 |
飛云 | 江南錦繡家園 | 17367 |
飛云 | 江景花苑 | 19026 |
飛云 | 嘉和錦園 | 10513 |
項(xiàng)目名稱 均價(jià)元/㎡ 塘下 項(xiàng)目名稱 均價(jià)元/㎡ 濱海新區(qū)11700 僑貿(mào)廣場(chǎng) 11185 置信弘潤(rùn)海上傳奇 7634 區(qū)域 小區(qū) 均價(jià)元/㎡ 塘下 中梁首府 20829 塘下 天瑞尚城 20570 塘下 溫莎國(guó)際公寓 16322 塘下 億嘉廣場(chǎng) 15570 塘下 翡翠花園 25917 塘下 總府壹號(hào) 18014 塘下 中心大公館 22867 塘下 香榭綠洲 18101 塘下 綠城玉園 19097 塘下 金墅灣 21297 20998 恒大悅府 18999 華鴻江南印象 14999 金地金城廣場(chǎng) 21000 區(qū)域 小區(qū) 均價(jià)元/㎡ 濱海新區(qū) 新湖春曉 26809
項(xiàng)目名稱 均價(jià)元/㎡ 20380 恒大珺睿瀾庭 20380 藍(lán)光雍錦灣 20380
數(shù)據(jù)聲明:
1、上述所有房?jī)r(jià)數(shù)據(jù)均來源<網(wǎng)絡(luò)><瑞安房網(wǎng)>網(wǎng)站;
2、即便是同一幢樓,同一戶型,樓層不同的話也會(huì)存在不小的價(jià)格差距,因此均價(jià)只是一個(gè)大致的參考數(shù)值。
3、上述在售樓盤所有數(shù)據(jù)以毛胚均價(jià)做參考,具體價(jià)格請(qǐng)以實(shí)際情況為準(zhǔn)!
瑞安這么多小區(qū)的房?jī)r(jià)出爐了下半年想要買房的可以盯緊了指不定你想要的房源就降價(jià)了已經(jīng)買了房的可以看看你家房子漲了還是跌了以上統(tǒng)計(jì)僅為瑞安掛牌量較多的小區(qū)如有遺漏,歡迎補(bǔ)充再次聲明:這都是網(wǎng)上的掛牌價(jià)格,實(shí)際交易的時(shí)候肯定還會(huì)有所升降數(shù)!據(jù)!僅!供!參!考!