瑞安房網(瑞安房產網)據溫州市商品房網上銷售系統(tǒng)顯示,2020年8月12日(截止22:20時止),瑞安全市房產網簽共計15套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1768.31平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑一期 | 1 | 139.58 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑一期 | 1 | 115.4 |
住宅 | 飛云 | 瑞南大廈 | 1 | 123.12 |
住宅 | 塘下 | 金城商業(yè)廣場一期 | 2 | 240.22 |
住宅 | 經濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 109.77 |
公寓式酒店 | 經濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 49.38 |
商業(yè) | 塘下 | 金城商業(yè)廣場一期 | 1 | 131.16 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 1 | 126.69 |
住宅 | 東山 | 水韻風華苑 | 1 | 116.84 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 145.77 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 云溪苑 | 1 | 134.95 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 120.03 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 星匯里二期 | 2 | 215.4 |
合計:15套 |
以上數(shù)據由瑞安房網數(shù)據中心采集