成交時間 |
區(qū)域 |
地塊編號 | 土地性質(zhì) | 地塊位置 | 成交單位 | 容積率 | 成交面積 | 樓面價 | 成交價 |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-12 | 上望 | 2020XG031號 | 綜合用地 | 瑞安市上望街道,隆山路以南、新橋路以西 | 上海梁定置業(yè)有限公司(中梁地產(chǎn)) | 2.70 | 14.48畝 | 10028.26元/㎡ | 26142.16萬元 | 查看 |
2020-09-23 | 瑞祥新區(qū) | 2020XG030號 | 住宅用地 | 瑞安市瑞祥新區(qū),景衡路以東、安陽路以西、瑞莘路以北 | 杭州浙冠企業(yè)管理有限公司(綠城) | 2.60 | 41.15畝 | 14997.75元/㎡ | 106960.94萬元 | 查看 |
2020-09-09 | 2020XG029號 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,港口大道以東、興業(yè)路以西、直落瀝以北 | 溫州甌越置業(yè)有限公司 | 3.00 | 9.52畝 | 6004.1元/㎡ | 11429.10萬元 | 查看 | |
2020-09-04 | 馬嶼 | 2020XG028號 | 綜合用地 | 馬巖村,南至56省道、北至橫河、鎮(zhèn)中路兩側(cè) | 個人(林布源) | 2.40 | 7.53畝 | 3292.83元/㎡ | 3682.42萬元 | 查看 |
2020-08-24 | 錦湖 | 2020XG027號 | 住宅用地 | 瑞安市錦湖街道周岙村,萬松山以西,體育館路以南,周松路以東 | 瑞安綠璟置業(yè)有限公司(綠城地產(chǎn)) | 2.70 | 29.55畝 | 10290.21元/㎡ | 54733.12萬元 | 查看 |
2020-08-06 | 塘下 | 2020XG025號 | 綜合用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn),瑞安大道以東,中心路以南,地塊編號F-1-2 | 溫州火晨企業(yè)管理咨詢有限公司(金地) | 3.20 | 13.29畝 | 11786.31元/㎡ | 33412.34萬元 | 查看 |
2020-06-30 | 2020XG024號 | 綜合用地 | 瑞安市莘塍街道,上東路以東、萬松東路以南,環(huán)鎮(zhèn)東路以西,東進(jìn)路以北 | 瑞安康耀置業(yè)有限公司(榮安) | 2.90 | 64.03畝 | 14246.89元/㎡ | 175652.63萬元 | 查看 | |
2020-06-30 | 瑞祥新區(qū) | 2020XG026號 | 綜合用地 | 瑞安市瑞祥新區(qū),景衡路以東、規(guī)劃一路以南、安陽路以西、瑞祥大道以北 | 溫州康晟置業(yè)有限公司(榮安) | 2.60 | 49.28畝 | 13913.44元/㎡ | 118855.02萬元 | 查看 |
2020-06-28 | 莘塍 | 2020XG017號 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,仙甲季河以東,廣場路以南,富民南路以西 | 蒼南鴻超置業(yè)有限公司(華鴻) | 2.11 | 12.91畝 | 7662.64元/㎡ | 13910.98萬元 | 查看 |
2020-06-28 | 莘塍 | 2020XG020號 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,廠前路以南,富民路以東,口宮河以北 | 上海紹恒置業(yè)有限公司(中梁) | 3.30 | 10.32畝 | 5328.56元/㎡ | 12100.63萬元 | 查看 |
2020-06-10 | 2020XG016號 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道前埠村,人民路以東,萬松東路以南,黎明路以西 | 臺州藍(lán)光置業(yè)有限公司(藍(lán)光地產(chǎn)) | 1.70 | 27.79畝 | 12907.18元/㎡ | 40570.24萬元 | 查看 | |
2020-06-05 | 塘下 | 2020XG012號 | 綜合用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)中心區(qū),塘下東路以東,建設(shè)西路以南,規(guī)劃九路以西 | 溫州火豐企業(yè)管理咨詢有限公司(金地) | 3.50 | 33.16畝 | 10800.52元/㎡ | 83564.62萬元 | 查看 |
2020-06-01 | 瑞祥新區(qū) | 2020XG021號 | 綜合用地 | 瑞安市瑞祥新區(qū),執(zhí)中路以東、民公路以北 | 北京擇通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(石榴置業(yè)) | 2.60 | 22.36畝 | 14980.26元/㎡ | 58060.78萬元 | 查看 |
2020-05-27 | 錦湖 | 2020XG019號 | 住宅用地 | 瑞安市錦湖街道西岙村,銘錦景園以北,規(guī)劃中心路以西,西岙村舊村改造B地塊以南,規(guī)劃沿山路以東 | 浙江融潤置業(yè)有限公司 | 1.94 | 35.04畝 | 6527.04元/㎡ | 29453.26萬元 | 查看 |
2020-05-01 | 錦湖 | 2019XG022號 | 住宅用地 | 瑞安市錦湖街道牛伏嶺村,東至周松路,南臨現(xiàn)狀民房,西接現(xiàn)狀道路,北靠釀周路 | 瑞安市大誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(大誠地產(chǎn)) | 2.63 | 9.16畝 | 6118.82元/㎡ | 9821.93萬元 | 查看 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號