成交時間 |
區(qū)域 |
地塊編號 | 土地性質(zhì) | 地塊位置 | 成交單位 | 容積率 | 成交面積 | 樓面價 | 成交價 |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 330381009211GB00495W00000000 | 商業(yè)用地 | 瑞安市飛云街道,糧油路以北,火車站路以西,地塊編號為01-12 | 瑞安市國投通達工程有限公司 | 2.40 | 15.41畝 | 1197.5元/㎡ | 2953.27萬元 | 查看 | |
2025-06-18 | 330381003001GB00062W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市錦湖街道,沙河以東、沙河路以西、院士路以北。 | 浙江百盛置業(yè)有限公司 | 3.00 | 44.93畝 | 6072元/㎡ | 58740.28萬元 | 查看 | |
2025-05-28 | 塘下 | 330381101224GB00015W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn),港口大道以東,橫十四路以北,縱五路以西 | 廈門文投集團有限公司、福建省五建建設(shè)集團有限公司 | 3.00 | 95.35畝 | 4740元/㎡ | 90401.42萬元 | 查看 |
2025-03-28 | 平陽坑 | 330381125225GB00004W00000000 | 商業(yè)用地 | 瑞安市平陽坑鎮(zhèn),荊水線以南 | 溫州滬豐通航服務(wù)有限公司 | 1.35 | 9.16畝 | 265元/㎡ | 219.00萬元 | 查看 |
2025-03-04 | 塘下 | 330381101222GB02399W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn),國泰路以南,塘梅路以西 | 溫州市綠錦明揚房地產(chǎn)管理有限公司 | 3.10 | 21.3畝 | 4300元/㎡ | 18856.71萬元 | 查看 |
2025-02-14 | 汀田 | 330381008220GB00565W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市汀田街道,規(guī)劃河流以東,清泉路以南,文華路以北 | 瑞安市國投安居建設(shè)管理有限公司 | 2.86 | 228.48畝 | 2754元/㎡ | 119983.17萬元 | 查看 |
2025-01-10 | 汀田 | 瑞安市汀田中單元 (3303811103)01-12地塊 | 商業(yè)用地 | 瑞安市汀田街道,東新路以東,寨下瀝以南,編號01-12 | 瑞安市天潤車輛檢測有限公司 | 1.50 | 13.01畝 | 2180元/㎡ | 2835.30萬元 | 查看 |
2025-01-09 | 飛云 | 330381009222GB00253W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市飛云街道,支緯卅路以南,孫鰲路以西 | 浙江中洲灃瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.11 | 44.92畝 | 3500.57元/㎡ | 22119.57萬元 | 查看 |
2024-12-04 | 汀田 | 330381008220GB00568W00000000 | 商業(yè)用地 | 瑞安市汀田街道,東新路以東,寨下瀝以南 | 瑞安市天潤車輛檢測有限公司 | 1.50 | 13.01畝 | 217.99元/㎡ | 2835.30萬元 | 查看 |
2024-11-20 | 飛云 | 330381009220GB01708W00000000 | 商業(yè)用地 | 瑞安市飛云街道,飛龍路以東、瑞南大道以北 | 徐利平 | 0.00 | 4.22畝 | 1910.23元/㎡ | 1225.99萬元 | 查看 |
2024-11-20 | 濱海新區(qū) | 330381007206GB01690W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,祥和路以西,莘塍浦以北 | 溫州綠聯(lián)置業(yè)有限公司 | 2.40 | 24.15畝 | 7932.11元/㎡ | 24265.13萬元 | 查看 |
2024-10-30 | 濱海新區(qū) | 330381007206GB01691W00000000 | 住宅用地 | 民莘東路以南,文德路以東,濱海大道以西,莘塍浦以北 | 瑞安市安鼎置地有限公司 | 1.05 | 39.15畝 | 11215.95元/㎡ | 30734.02萬元 | 查看 |
2024-09-05 | 飛云 | 330381011213GB00760W00000000 | 住宅用地 | 南濱街道,經(jīng)13#路以東、緯25#路以南、沙園河以西,火車站路以北 | 唐和平 | 2.50 | 26.8畝 | 1800.28元/㎡ | 8041.97萬元 | 查看 |
2024-08-12 | 汀田 | 330381008220GB00565W00000000 | 住宅用地、商業(yè)用地 | 瑞安市汀田街道,規(guī)劃河流以東,清泉路以南,文華路以北 | 2.86 | 228.48畝 | 流拍 | 查看 | ||
2024-08-07 | 塘下 | 2024XG002號 | 住宅用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn),新中路以南,瑞安大道以東 | 瑞安市臻品房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.05 | 21.51畝 | 12387.59元/㎡ | 18649.42萬元 | 查看 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號