成交時間 |
區(qū)域 |
地塊編號 | 土地性質(zhì) | 地塊位置 | 成交單位 | 容積率 | 成交面積 | 樓面價 | 成交價 |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-04-26 | 塘下 | 2020XG009號 | 綜合用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)荷塘路以南,塘梅路以東地塊 | 上海泓翊房地產(chǎn)有限公司(新力地產(chǎn)) | 2.90 | 20.58畝 | 4368.17元/㎡ | 17382.01萬元 | 查看 |
2020-04-26 | 瑞祥新區(qū) | 2020XG013號 | 住宅用地 | 瑞安市瑞祥新區(qū),安陽路以東,三汊河以西、瑞祥大道以北 | 福建寧盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(三盛地產(chǎn)) | 2.94 | 15.65畝 | 14968.94元/㎡ | 45920.21萬元 | 查看 |
2020-04-09 | 飛云 | 2020XG010號 | 住宅用地 | 瑞安市飛云街道林泗垟村,北至華明路,東至盛達(dá)路 | 瑞安市博特房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.50 | 3.6畝 | 2503.15元/㎡ | 1500.79萬元 | 查看 |
2020-02-24 | 塘下 | 2020XG005號 | 綜合用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)與汀田街道交界處,康欣花園南側(cè),地塊東至塘下大道,西、南至康欣路,北至現(xiàn)狀康欣花園 | 華通置業(yè)有限公司、蒼南縣梁輝置業(yè)有限公司、平陽中潤股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(中交地產(chǎn)&中梁地產(chǎn)) | 2.87 | 65.85畝 | 8046.92元/㎡ | 94610.86萬元 | 查看 |
2020-02-24 | 塘下 | 2020XG003號 | 住宅用地 | 塘下鎮(zhèn)鳳繡路以南,沿河路以西地塊 | 北京特佩雅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(石榴置業(yè)) | 2.30 | 32.27畝 | 8635.57元/㎡ | 42724.36萬元 | 查看 |
2020-02-24 | 飛云 | 2020XG007號 | 綜合用地 | 瑞安市飛云新區(qū),錦祥路以西,民心路以南,盛達(dá)路以東,規(guī)劃河流以北地塊 | 瑞安市銘鼎置業(yè)有限公司(銘鼎置業(yè)) | 2.50 | 22.47畝 | 3144.84元/㎡ | 11776.17萬元 | 查看 |
2020-02-19 | 馬嶼 | 2020XG004號 | 綜合用地 | 馬嶼鎮(zhèn)五甲村,南至56省道、西至侖路、北至康寧路 | 溫州時代集團大地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(時代集團) | 2.40 | 19.88畝 | 5266.65元/㎡ | 16751.04萬元 | 查看 |
2020-02-19 | 2020XG001號 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,興業(yè)路以東,莘塍浦以南,人民路以西,新興路以北 | 溫州景利置業(yè)有限公司(中南地產(chǎn)) | 2.50 | 31.36畝 | 10277.56元/㎡ | 47683.36萬元 | 查看 | |
2020-02-19 | 南濱 | 2020XG002號 | 住宅用地 | 瑞安市閣巷新區(qū),圍海大道以南,圍五路以東,橫一河以北 | 浙江云瑞股權(quán)投資有限公司 | 1.60 | 37.71畝 | 1496.42元/㎡ | 5725.14萬元 | 查看 |
2020-02-07 | 2019XG029號 | 綜合用地 | 瑞安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū),濱江大道以北,宏遠(yuǎn)路以南,安陽路以東,科技路以西 | 平陽縣鴻大置業(yè)有限公司(華鴻地產(chǎn)) | 2.52 | 48.58畝 | 13044.95元/㎡ | 106281.11萬元 | 查看 | |
2020-02-06 | 2019XG028號 | 綜合用地 | 瑞安市莘塍街道前埠村,環(huán)鎮(zhèn)東路以東、萬松東路以南 | 溫州華萍置業(yè)有限責(zé)任公司(華董地產(chǎn)) | 2.37 | 17.01畝 | 12053.11元/㎡ | 32310.53萬元 | 查看 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號