成交時間 |
區(qū)域 |
地塊編號 | 土地性質(zhì) | 地塊位置 | 成交單位 | 容積率 | 成交面積 | 樓面價 | 成交價 |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-29 | 濱海新區(qū) | 330381007206GB01687W00000000 | 住宅用地、商業(yè)用地 | 瑞安市莘塍街道,祥和路以東,民莘東路以北,文德路以西,直洛瀝以南 | 瑞安市安祺房地產(chǎn)開發(fā)有限公 | 2.20 | 13.58畝 | 5374.62元/㎡ | 10706.80萬元 | 查看 |
2024-07-19 | 飛云 | 2024XG003號 | 住宅用地 | 瑞安市飛云街道,喬里路以東、南濱江大道以南、孫鰲路以北 | 瑞安市邦城置業(yè)有限公司 | 1.30 | 30.03畝 | 5137.38元/㎡ | 13370.04萬元 | 查看 |
2024-07-12 | 汀田 | 330381101285GB00627W00000000 | 商業(yè)用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)登高路以南,鳳都六路以西 | 瑞安市嘉暢貿(mào)易有限公司 | 1.50 | 5.17畝 | 2203.38元/㎡ | 1140.25萬元 | 查看 |
2024-07-01 | 仙降 | 330381010200GB01645W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市仙降街道,仙山路以東、君庭錦園以南,環(huán)鎮(zhèn)南路以北 | 0.00 0.00 2024-05-30 2024-05-30 編輯 刪除 83 330381120202GB01514W00 | 2.50 | 48.12畝 | 3866.39元/㎡ | 31011.14萬元 | 查看 |
2024-06-11 | 陶山 | 330381120202GB01514W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市陶山鎮(zhèn),陶東路以西 | 瑞安市城新企業(yè)管理有限公司 | 2.20 | 33.09畝 | 1601.25元/㎡ | 7771.85萬元 | 查看 |
2024-05-29 | 東山 | 330381001204GB03399W00000000 | 住宅用地、商業(yè)用地 | 瑞安市東山街道,毓蒙路以東、巾子山路以南,瑞光大道以西,經(jīng)一路以北 | 中建國際投資(杭州)有限公司、中建國際投資集團有限公司 | 3.10 | 78.6畝 | 8042.8元/㎡ | 130709.24萬元 | 查看 |
2024-03-07 | 飛云 | 330381009221GB00303W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市飛云街道,支緯二十九路以東、孫鰲公路以南,支緯三十路以西,大橫河以北 | 溫州合旺置業(yè)有限公司、HONGKONG TRAVIS ASIA LIMITED | 3.10 | 31.75畝 | 3625.33元/㎡ | 23785.78萬元 | 查看 |
2024-01-12 | 塘下 | 330381101231GB00871W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)新坊村,北至貨場路,西至新訪西河、塘松路,南至廣場東路 | 浙江博勝置業(yè)有限公司 | 0.00 | 29.09畝 | 7000元/㎡ | 33649.58萬元 | 查看 |
2024-01-12 | 濱海新區(qū) | 330381007206GB01677W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,民莘東路以北,文德路以西,直洛瀝以南 | 蔡付弟 | 1.05 | 23.16畝 | 11652.82元/㎡ | 18897.05萬元 | 查看 |
2023-12-15 | 陶山 | 330381120202GB01512W00000000 | 住宅用地、商業(yè)用地 | 瑞安市陶山鎮(zhèn),陶馬公路以東、花園路以北 | 溫州滿山紅信息科技有限公司 | 2.30 | 9.68畝 | 2210.05元/㎡ | 3281.48萬元 | 查看 |
2023-12-01 | 塘下 | 330381101243GB00006W00000000 | 住宅用地、商業(yè)用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn),塘下大道以東,前池路以南 | 瑞安市馨城企業(yè)管理有限公司 | 2.20 | 161.6畝 | 4837.08元/㎡ | 52109.90萬元 | 查看 |
2023-11-13 | 東山 | 330381004500GB04638W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市東山街道,毓蒙路以南,溫瑞大道以西 | 瑞安海晉建設發(fā)展有限公司 | 3.10 | 42.26畝 | 6737.25元/㎡ | 58844.45萬元 | 查看 |
2023-11-13 | 安陽 | 330381001201GB01075W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市安陽街道,陽光路以東、瑞湖路以南,瑞祥大道以 | 2.95 | 22.76畝 | 流拍 | 查看 | ||
2023-09-28 | 濱海新區(qū) | 330381007207GB01895W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,環(huán)鎮(zhèn)東路以西,新興路以南,南垟浦以北 | 溫州綠宏置業(yè)有限公司 | 2.36 | 36.08畝 | 6500元/㎡ | 15632.00萬元 | 查看 |
2023-09-11 | 飛云 | 330381011213GB00758W00000000 | 住宅用地 | 南濱街道,經(jīng)13#路以東、緯25#路以南、沙園河以西,火車站路以北 | 2.50 | 26.8畝 | 流拍 | 查看 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號