成交時間 |
區(qū)域 |
地塊編號 | 土地性質(zhì) | 地塊位置 | 成交單位 | 容積率 | 成交面積 | 樓面價 | 成交價 |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-17 | 安陽 | 330381001201GB01075W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市安陽街道,陽光路以東、瑞湖路以南,瑞祥大道以西 | 2.95 | 22.76畝 | 流拍 | 查看 | ||
2023-08-09 | 汀田 | 330381008220GB00563W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市汀田街道,規(guī)劃河流以東,清泉路以南,文華路以北 | 2.87 | 228.48畝 | 流拍 | 查看 | ||
2023-07-26 | 莘塍 | 330381007219GB00355W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市莘塍街道,東新路以東、四坦路以北 | 中建國際投資(杭州)有限公司、中建國際投資集團有限公司 | 2.00 | 47.94畝 | 3872.69元/㎡ | 24753.10萬元 | 查看 |
2023-07-10 | 飛云 | 330381009219GB00285W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市飛云街道,華明路以南,地塊編號05-64 | 瑞安市瑞筑置業(yè)有限公司 | 2.50 | 5.75畝 | 2222.93元/㎡ | 2131.12萬元 | 查看 |
2023-06-16 | 塘下 | 2023XG005號 | 住宅用地、商業(yè)用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn),規(guī)劃五路以東、中心路以南 | 溫州力勝海房地產(chǎn)有限公司 | 2.10 | 45.47畝 | 9198.79元/㎡ | 58552.13萬元 | 查看 |
2023-06-14 | 東山 | 330381004203GB02999W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市東山街道,陳虬路以南,雅儒河以東,沿河以北 | 蔡萬勝 | 1.05 | 8.63畝 | 23338.9元/㎡ | 14094.36萬元 | 查看 |
2023-05-26 | 濱海新區(qū) | 330381007207GB01894W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市城市中心區(qū)莘塍中單元內(nèi),環(huán)鎮(zhèn)東路以東,新興路以北 | 瑞安市東新產(chǎn)城開發(fā)建設(shè)投資有限公司 | 2.73 | 32.46畝 | 2474.17元/㎡ | 14618.38萬元 | 查看 |
2023-04-26 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 2023XG004號 | 住宅用地 | 瑞安市東山街道,毓蒙路以南,興源路以西 | 溫州鴻鵬置業(yè)有限公司 | 2.20 | 36.49畝 | 8149.32元/㎡ | 43612.73萬元 | 查看 |
2023-04-09 | 飛云 | 330381009220GB01705W00000000 | 住宅用地 | 瑞安市飛云街道,飛龍路以南 | 瑞安市瑞筑置業(yè)有限公司 | 2.20 | 1.69畝 | 4638.22元/㎡ | 1151.36萬元 | 查看 |
2023-03-31 | 錦湖 | 330381003211GB00327W00000000 | 商業(yè)用地 | 瑞安市錦湖街道小橫山村,集云山以南,瑞楓公路以北,永泰陵園以東,地塊編號04-26、04-27地塊 | 瑞安市錦茂鑫貿(mào)易有限公司 | 1.80 | 17.59畝 | 4285.75元/㎡ | 6731.63萬元 | 查看 |
2023-03-24 | 濱海新區(qū) | 330381005000GB00075W00000000 | 商業(yè)用地 | 瑞安市濱海三單元,聽潮路以北,北橫河以南,地塊編號05-30地塊 | 瑞安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展總公司 | 1.80 | 12.66畝 | 974.14元/㎡ | 1480.01萬元 | 查看 |
2023-03-09 | 汀田 | 330381008207GB00673W00000000 | 商業(yè)用地 | 瑞安市汀田街道,塘下大道以西,鎮(zhèn)府路以南 | 瑞安市國濱置業(yè)有限公司 | 2.50 | 45.69畝 | 1331.48元/㎡ | 10139.23萬元 | 查看 |
2023-02-08 | 飛云 | 2022XG006號 | 住宅用地 | 南濱街道,經(jīng)13#路以東、緯25#路以南、沙園河以西,火車站路以北 | 2.50 | 26.8畝 | 流拍 | 查看 | ||
2023-01-31 | 塘下 | 2022XG013號 | 住宅用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)九龍社區(qū),鳳錦路以東,龍翔路以北 | 瑞安市工業(yè)發(fā)展有限公司 | 1.61 | 32.56畝 | 2549.54元/㎡ | 8909.10萬元 | 查看 |
2022-11-17 | 塘下 | 2022XG013號 | 綜合用地 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)九龍社區(qū),鳳錦路以東,龍翔路以北 | 1.61 | 32.56畝 | 流拍 | 查看 |
Copyright ? 2016-2025 瑞安房網(wǎng) All rights reserved.
浙ICP備2020033885號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:浙B2-20210193 浙公網(wǎng)安備33038102330624號