日韩精品一区二区中文在线,夜夜躁日日躁免费视频,久久香蕉欧美精品,欧美大片精品一区


  • <small id="5avef"></small>
    服務(wù)熱線:13567759994

    土地市場(chǎng)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)

    截止到2025年06月23日近一年內(nèi)成交地塊16塊,成交額總計(jì)約39.64億元,總面積約638畝
    本系統(tǒng)收錄國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)
    最新數(shù)據(jù)更新至2025年06月23日
    成交時(shí)間
    區(qū)域
    地塊編號(hào) 土地性質(zhì) 地塊位置 成交單位 容積率 成交面積 樓面價(jià)
    成交價(jià)
    詳情
    2022-09-22 莘塍 2022XG010 住宅用地 瑞安市莘塍街道,東至富強(qiáng)路,南至變電河,西至溫瑞大路,北至廠前路 瑞安市東新產(chǎn)城開發(fā)建設(shè)投資有限公司 2.20 25.56畝 8045.69元/㎡ 30159.28萬元 查看
    2022-09-16 上望 2022XG012號(hào) 住宅用地 瑞安市上望街道,上望浦橫河以東、上達(dá)路以北 瑞安市東新產(chǎn)城開發(fā)建設(shè)投資有限公司 2.20 28.45畝 4600元/㎡ 19192.58萬元 查看
    2022-08-23 馬嶼 2022XG007號(hào) 綜合用地 瑞安市馬嶼鎮(zhèn),雙嶼南路路以東,市場(chǎng)路以南,下宮河以西,興達(dá)路以北 瑞安市嶼發(fā)企業(yè)管理有限公司 2.40 46.16畝 3100元/㎡ 22895.05萬元 查看
    2022-08-15 塘下 2021XG111號(hào) 住宅用地 瑞安市塘下鎮(zhèn),規(guī)劃五路以東,新中路以北 瑞安市工業(yè)發(fā)展有限公司 2.50 14.2畝 7084.49元/㎡ 16770.40萬元 查看
    2022-07-07 瑞祥新區(qū) 2022XG008號(hào) 商業(yè)用地 瑞安市安陽街道,瑞楓公路以南,紹箕路以西 浙江紅旭汽車商貿(mào)有限公司 2.42 26.77畝 1698.46元/㎡ 7334.44萬元 查看
    2022-06-08 飛云 2021XG118號(hào) 綜合用地 瑞安市飛云街道,南都路以南,飛龍路以西,橋里河以北 2.81 10.78畝 流拍 查看
    2022-05-27 2022XG003號(hào) 綜合用地 瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南 瑞安市慧發(fā)企業(yè)管理有限公司 2.50 79.64畝 91166.77元/㎡ 110393.84萬元 查看
    2022-04-28 汀田 2022XG004 綜合用地 瑞安市汀田街道,規(guī)劃路以東,文華路以南 溫州市汀田上蓋置業(yè)有限公司 3.10 117.25畝 5286.35元/㎡ 120085.83萬元 查看
    2022-02-25 2022XG003號(hào) 住宅用地 瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南 2.50 79.64畝 流拍 查看
    2022-02-25 2022XG002號(hào) 綜合用地 瑞安市東山街道,溫瑞大道以東,毓蒙路以南,宏遠(yuǎn)路以北,東港路以西 瑞安市大誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2.85 70.19畝 9246.04元/㎡ 116679.11萬元 查看
    2022-01-25 玉海 2021XG116號(hào) 商業(yè)用地 瑞安市玉海街道,濱江大道以東、花園路以南、云江西路以西、南門大廈以北 瑞安市舊城改造發(fā)展公司 1.05 19.17畝 4674.55元/㎡ 6128.34萬元 查看
    2021-11-18 莘塍 2021XG115 商業(yè)用地 瑞安市莘塍街道,溫瑞大道以東,廠前路以北 華峰集團(tuán)有限公司 2.60 51.87畝 1708.56元/㎡ 15362.04萬元 查看
    2021-11-12 汀田 2021XG113號(hào) 商業(yè)用地 瑞安市汀田街道,文華路以南,港口大道以西,地塊編號(hào)BH-02-03-42 戈?duì)柕录瘓F(tuán)有限公司 3.00 22.07畝 875.67元/㎡ 3864.55萬元 查看
    2021-10-22 塘下 2021XG108號(hào) 綜合用地 瑞安市塘下鎮(zhèn),清泉路以東,瑞緯三路以南,地塊編號(hào)T9-1-2 3.10 81.36畝 流拍 查看
    2021-10-21 2021XG105號(hào) 綜合用地 瑞安市東山街道,溫瑞大道以東,毓蒙路以南,宏遠(yuǎn)路以北,東港路以西 3.10 70.19畝 流拍 查看