類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 6 | 784.28 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 112.95 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 105.18 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(四期) | 1 | 97.55 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(二期) | 1 | 97.68 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(五期) | 1 | 108.84 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 3 | 430.73 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 2 | 271.04 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 4 | 533.32 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 5 | 511.53 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南