類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
商業(yè) | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園(一期) | 2 | 114.68 |
商業(yè) | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 琥珀園(二期) | 7 | 270.84 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘尚大廈 | 1 | 130.83 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 1 | 143.83 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 48.59 |
住宅 | 塘下 | 江南印象苑(二期) | 1 | 124.21 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 5 | 555.36 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南