類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 3 | 535.2 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 1 | 112.95 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘悅軒(二期) | 2 | 260.29 |
住宅 | 莘塍 | 誠品雅苑 | 8 | 874.35 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 1 | 137.88 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 1 | 100.56 |
住宅 | 馬嶼 | 心怡家園 | 1 | 131.86 |
住宅 | 塘下 | 春風(fēng)印月園 | 1 | 210.58 |
住宅 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南