類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(二期) | 2 | 227.48 |
住宅 | 莘塍 | 誠品雅苑 | 2 | 219.69 |
商業(yè) | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(一期) | 1 | 87.95 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 蘭園(二期) | 2 | 287.76 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(八期) | 5 | 665.55 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(六期) | 1 | 125.62 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(三期) | 1 | 139.26 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 1 | 135.48 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 1 | 110.06 |
住宅 | 飛云 | 云瀾灣 | 1 | 89.72 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南