瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年7月6日(截止21:55時止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計14套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1494.2方米。
類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 2 | 310.31 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 1 | 101.14 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 琥珀園二期 | 1 | 109.78 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 3 | 397.63 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 45.02 |
公寓式酒店 | 飛云 | 僑貿(mào)商務廣場 | 1 | 40.72 |
工業(yè)廠房 | 馬嶼 | 時代創(chuàng)業(yè)園三期 | 2 | 136.5 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 水韻風華苑 | 1 | 102.96 |
住宅 | 塘下 | 星宸名筑 | 1 | 129.53 |
住宅 | 陶山 | 萬欣家園二期 | 1 | 120.61 |
合計:14套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集