瑞安房網(wǎng)(瑞安房產(chǎn)網(wǎng))據(jù)溫州市商品房網(wǎng)上銷售系統(tǒng)顯示,2020年9月7日(截止21:00時(shí)止),瑞安全市房產(chǎn)網(wǎng)簽共計(jì)15套(含住宅、商鋪、寫字樓等),成交總面積為1784.86平方米。
類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
---|---|---|---|---|
住宅 | 塘下 | 瑞悅嘉苑二期 | 2 | 251.66 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里三期 | 1 | 113.08 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里一期 | 1 | 138.35 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里四期 | 3 | 342.48 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 錦悅里二期 | 1 | 123.25 |
公寓式酒店 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 悅江華庭 | 1 | 45.02 |
住宅 | 莘塍 | 誠(chéng)園 | 1 | 128.19 |
住宅 | 上望 | 翡麗瑞園一期 | 3 | 360.93 |
住宅 | 閣巷 | 海悅嘉園三期 | 1 | 144.26 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 雍錦灣 | 1 | 137.64 |
合計(jì):15套 |
以上數(shù)據(jù)由瑞安房網(wǎng)數(shù)據(jù)中心采集