類別 | 區(qū)域 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 2 | 266.63 |
住宅 | 塘下 | 瓏悅里 | 2 | 233.59 |
住宅 | 馬嶼 | 鑫馬華庭二期 | 1 | 203.67 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(chǎng)(八期) | 1 | 120.19 |
住宅 | 東山 | 攬江園(六期) | 2 | 369.82 |
住宅 | 東山 | 攬江園(四期) | 1 | 138.62 |
住宅 | 東山 | 攬江園(二期) | 1 | 129.03 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 2 | 274.49 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(三期) | 1 | 143.59 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 春棲云廬 | 3 | 389.35 |
公寓式酒店 | 汀田 | 未來(lái)科創(chuàng)園(二期) | 1 | 65.02 |
住宅 | 東山 | 萬(wàn)川瑞園 | 1 | 397.28 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南