類別 | 區(qū)域 | 項目名稱 | 套數(shù) | 建筑面積㎡ |
住宅 | 塘下 | 玫瑰園(一期) | 1 | 113.68 |
住宅 | 瑞祥新區(qū) | 銘尚大廈 | 1 | 130.83 |
住宅 | 飛云 | 南濱江外灘廣場(五期) | 2 | 206.85 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 外灘十里園(三期) | 1 | 119.28 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(一期) | 1 | 143.11 |
住宅 | 濱海新區(qū) | 新湖秋月園(二期) | 1 | 131.21 |
住宅 | 錦湖 | 桂語榕庭 | 1 | 119.95 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(二期) | 1 | 115.12 |
住宅 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 江瀾天宸苑(三期) | 2 | 240.1 |
新湖秋月
21781元/m2
4室(4)
瑞安市莘塍街道,文德路以東,民莘東路以北,濱海大道以西,直洛瀝以南